Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| sports nutrition | 143 |
| game performance | 143 |
| cognitive performance | 143 |
| game-based training | 143 |
| spor beslenmesi | 143 |
| oyun performansı | 143 |
| bilişsel performans | 143 |
| oyun temelli antrenman | 143 |
| rectus femoris tear | 160 |
| percutaneous needle electrolysis | 160 |
| pain management | 160 |
| rektus femoris yırtığı | 160 |
| perkütan iğne elektrolizi | 160 |
| ağrı yönetimi | 160 |
| spine | 134 |
| rotation | 134 |
| pain | 134 |
| exercise | 134 |
| physiotherapy | 134 |
| omurga | 134 |
| rotasyon | 134 |
| ağrı | 134 |
| egzersiz | 134 |
| fizyoterapi | 134 |
| lung capacities | 128 |
| hemoglobin | 128 |
| athletes | 128 |
| akciğer kapasiteleri | 128 |
| sporcu | 128 |
| karate | 151 |
| performance | 151 |
| reaction time | 151 |
| visual acuity | 151 |
| visual training | 151 |
| performans | 151 |
| reaksiyon zamanı | 151 |
| görme keskinliği | 151 |
| görsel eğitim | 151 |
| intellectual disabled people | 122 |
| physical activity | 122 |
| screen exposure | 122 |
| blue light | 122 |
| sleep disorders | 122 |
| zihinsel engelli bireyler | 122 |
| fiziksel aktivite | 122 |
| ekran maruziyeti | 122 |
| mavi ışık | 122 |
| uyku bozuklukları | 122 |

