Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| platelet-rich plasma | 006 |
| rotator cuff tear | 006 |
| hyaluronic acid | 006 |
| subacromial injection | 006 |
| arthroscopic tendon repair | 006 |
| trombositten zengin plazma | 006 |
| rotator manşet yırtığı | 006 |
| hyaluronik asit | 006 |
| subakromiyal enjeksiyon | 006 |
| artroskopik tendon onarımı | 006 |
| youtube | 001 |
| glenohumeral osteoarthritis | 001 |
| quality of youtube videos | 001 |
| patient education | 001 |
| glenohumeral osteoartrit | 001 |
| youtube videolarının kalitesi | 001 |
| hasta eğitimi | 001 |
| mtss | 019 |
| eswt | 019 |
| exercise | 019, 025 |
| athlete | 019 |
| egzersiz | 019, 025 |
| sporcu | 019 |
| anxiety | 012 |
| confirmatory factor analysis | 012 |
| sport anxiety scale | 012 |
| reliability | 012 |
| validity | 012 |
| kaygı | 012 |
| doğrulayıcı faktör analizi | 012 |
| spor kaygısı ölçeği | 012 |
| güvenirlik | 012 |
| geçerlik | 012 |
| sepsis | 025 |
| skeletal muscle atrophy | 025 |
| mitochondria | 025 |
| iskelet kas atrofisi | 025 |
| mitokondri | 025 |

