Index of Keywords
| Keyword | Pages | 
|---|---|
| sports injuries | 169 | 
| soccer | 169 | 
| handball | 169 | 
| spor yaralanmaları | 169 | 
| futbol | 169 | 
| hentbol | 169 | 
| dynamic balance | 148 | 
| static stretching | 148, 158 | 
| dynamic stretching | 148, 158 | 
| warm-up | 148 | 
| dinamik denge | 148 | 
| statik germe | 148, 158 | 
| dinamik germe | 148, 158 | 
| ısınma | 148 | 
| multiple ligament injury | 202 | 
| knee | 202 | 
| rehabilitation | 202 | 
| çoklu bağ yaralanması | 202 | 
| diz | 202 | 
| rehabilitasyon | 202 | 
| trauma | 175, 207 | 
| ligament injury | 175 | 
| fracture | 175 | 
| kinesiophobia | 175 | 
| anxiety | 175 | 
| travma | 175, 207 | 
| bağ yaralanması | 175 | 
| kırık | 175 | 
| kinezyofobi | 175 | 
| anksiyete | 175 | 
| ultrasound | 158 | 
| fascicle length | 158 | 
| pennation angle | 158 | 
| ultrason | 158 | 
| fasikül uzunluğu | 158 | 
| pennasyon açısı | 158 | 
| pes planus | 195 | 
| athlete | 195 | 
| balance | 195 | 
| sporcu | 195 | 
| denge | 195 | 
| sports | 207 | 
| face | 207 | 
| spor | 207 | 
| yüz | 207 | 
| myofascial release | 183 | 
| hamstrings | 183 | 
| quadriceps muscle | 183 | 
| myofascial force transmission | 183 | 
| isometric strength | 183 | 
| miyofasyal gevşetme | 183 | 
| hamstring kası | 183 | 
| quadriceps kası | 183 | 
| miyofasyal kuvvet iletimi | 183 | 
| izometrik kuvvet | 183 | 

