Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| muscle injury | 094 |
| vitamin d | 094 |
| 25(oh)d | 094 |
| soccer player | 094 |
| kas yaralanması | 094 |
| d vitamini | 094 |
| futbolcu | 094 |
| football injuries | 131 |
| lateral knee pain | 131 |
| proximal tibiofibular joint | 131 |
| proximal syndesmosis injury | 131 |
| futbol yaralanması | 131 |
| lateral diz ağrısı | 131 |
| proksimal tibiofibular eklem | 131 |
| proksimal sindesmoz yaralanması | 131 |
| environment | 101 |
| aging | 101 |
| physical activity | 101 |
| health-related life quality | 101 |
| çevre | 101 |
| yaşlanma | 101 |
| fiziksel aktivite | 101 |
| sağlıkla ilgili yaşam kalitesi | 101 |
| patellar clunk syndrome | 136 |
| total knee arthroplasty | 136 |
| patellar klunk sendromu | 136 |
| total diz artroplastisi | 136 |
| volleyball | 123, 109 |
| isokinetic strength | 123 |
| h/q ratio | 123 |
| postural balance | 123 |
| voleybol | 123, 109 |
| izokinetik kuvvet | 123 |
| h/q oranı | 123 |
| postüral denge | 123 |
| kinesio taping | 116 |
| plantar fasciitis | 116 |
| pain | 116 |
| kinezyolojik bant | 116 |
| plantar fasiit | 116 |
| ağrı | 116 |
| sports injury | 109 |
| incidence | 109 |
| spor yaralanması | 109 |
| insidans | 109 |

